August 12, 2026, 6:34 PM: Home Department, General Administration para notify kurishey ki, itu Chief Minister laga Office notification ke pursue kuri kena, itu Chief Minister, Deputy Chief Ministers, Ministers aru Advisor khan toh hoiley itu National Flag hoist kuriboley asey, aru Rastriya Salute loboley asey, itu Independence Day laga occasion tey, 15th August, 2026 tey, itu di kena thaka jaga khan tey, tai khan laga naam di kena thaka hisap tey:
| SI. No. | Name aru Designation | Place | |||
| 1. | Chief Minister | Kohima | |||
| 2. | T R Zeliang, Deputy Chief Minister,National Highways, Planning & Transformation | Peren | |||
| 3. | Yanthungo Patton, Deputy Chief Minister,Home, Border Affairs | Mon | |||
| 4. | G. Kaito Aye, Minister, Roads & Bridges | Longleng | |||
| 5. | Jacob Zhimomi, Minister,PHE, Cooperation | Zunheboto | |||
| 6. | K.G. Kenye, Minister,Power | Meluri | |||
| 7. | P. Paiwang Konyak, Minister,H&FW | Tseminyu | |||
| 8. | Metsubo Jamir, Minister,Rural Development & SIRD | Mokokchung | |||
| 9. | Temjen Imna Along, Minister,Tourism, Higher Education | Tuensang | |||
| 10. | C.L. John, Minister,EF&CC, V.G. | Chumoukedima | |||
| 11. | Salhoutuonuo Kruse, Minister,Women Resource Development & Horticulture | Dimapur | |||
| 12. | Bashangmongba Chang, Minister,Housing, Mech. Engg | Shamator | |||
| 1-3. | Kuzholuzo Nienu, Advisor,Science & Technology | Kiphire | |||
| 14. | Tongpang Ozukum, Advisor,Water Resources | Phek | |||
| 15. | Mhathung Yanthan,Advisor,Agriculture | Wokha | |||
| 16. | Kekhrielhoulie Yhome, Advisor,School Education | Niuland | |||
| 17. | Wangpang Konyak, AdvisorSocial Welfare | Noklak | |||
| 18. | Achumbemo Kikon, Advisor,SCERT & Food Processing | Bhandari | |||









