November 06, 2026, 6:31 PM: Nagaland State & Para Games (NSPG) 2026 toh hoiley 5 November tey bhi continue hoi kena jai asey, phase 1 competition khan toh choita sporting discipline khan bhitor tey schedule thaki kena. Itu Game khan toh hoiley, itu Nagaland Olympic Association para organize kuria laga thakishey, kuntu khan toh hoiley 2 para 14 November tak loboley asey, Chümoukedima aru Dimapur tey, itu theme “Stronger Together” under tey, athlete khan sob 17 district khan ke represent kuri kena, Nagaland laga.
Sports laga Schedule, November 5th Nimitey toh:
Itu Day 3 programme tey itu nichey di kena thaka discipline khan thaki kena asey:
● Archery
● Athletics
● Badminton
● Basketball
● Pencak Silat
● Table Tennis
District-wise Medal Standings
| Rank | District | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | Dimapur | 15 | 15 | 16 | 46 |
| 2 | Kohima | 11 | 10 | 10 | 31 |
| 3 | Phek | 8 | 4 | 3 | 15 |
| 4 | Tseminyü | 6 | 1 | 7 | 14 |
| 5 | Chümoukedima | 5 | 9 | 13 | 27 |
| 6 | Mon | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 7 | Peren | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 8 | Zünheboto | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 9 | Mokokchung | 3 | 0 | 11 | 14 |
| 10 | Niuland | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 11 | Tuensang | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Noklak | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 13 | Kiphire | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 14 | Wokha | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Shamator | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Longleng | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Meluri | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 67 | 59 | 85 | 211 |









