August 27, 2024: Deputy Commissioner, Tuensang, Lithrongla Tongpi Rutsa (NCS)- para toh hoiley ekta order issue kurishey, itu Regional Transport Authority, Tuensang laga meeting laga pursuance tey, kuntu toh hoiley 21st August, 2024 tey loishey, itu sob passenger khan laga rate khan, Tuensang HQ para gari utha khan nimitey, alag alag District /Sub-Division karney, aru yatey para itu fare khan revise kuri dishey aru fix kuri dishey, phat para effect kuri di kena.
TATA SUMO LAGA FARE LIST, TUENSANG PARA ALAG ALAG LOCATION TEY LAGA:
| Sl.no | Destination from Tuensang | Type of vehicle | Rate/Person | Max. Passengers allowed |
| 1 | DIMAPUR | Tata Sumo | Rs. 1250 | 7(1+3=3) |
| 2 | KOHIMA | Tata Sumo | Rs. 1150 | 7(1+3=3) |
| 3 | KIPHIRE | Tata Sumo | Rs. 750 | 7(1+3=3) |
| 4 | MOKOKCHUNG | Tata Sumo | Rs. 650 | 7(1+3=3) |
| 5 | NOKSEN | Tata Sumo | Rs. 450 | 7(1+3=3) |
| 6 | SHAMATOR | Tata Sumo | Rs. 350 | 7(1+3=3) |
| 7 | CHESSORE | Tata Sumo | Rs. 400 | 7(1+3=3) |
| 8 | SOTOKUR | Tata Sumo | Rs. 300 | 7(1+3=3) |
| 9 | LONGKHIM | Tata Sumo | Rs. 200 | 7(1+3=3) |
| 10 | CHARE | Tata Sumo | Rs. 300 | 7(1+3=3) |









Add Comment